Peugeot Boxer 335
Фургон
г/п 1500 кг
Рефрижератор


Технические характеристики
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Колесная база, мм | 4035 |
| Привод | Передний |
| Мин. дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряженная масса, кг | 2000 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 3500 |
| Двигатель (модель) | P22DTE (4HU) |
| Экологический класс | Euro 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2198 |
| Макс. мощность, л.с. | 120 |
| Расход топлива, л/100км | 15 |
| Трансмиссия | М6 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Монтажная высота рамы | |
| Топливный бак, л | 90 |
| Страна изготовитель шасси | Италия |











